Relau vakum pensinteran reaktif PJ-RSJ SiC
Spesifikasi utama
| Kod model
| Dimensi zon kerja mm | Muatan kapasiti kg
| |||
| panjang | lebar | ketinggian | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Suhu kerja maksimum:1800 ℃ Keseragaman suhu:≤±5℃ dalam 1300℃;≤±10℃ dalam 1600℃;≤±20℃ di atas 1600℃ Vakum muktamad:4.0*10-1 Pa ; Kadar kenaikan tekanan:≤0.67 Pa/j ; Tekanan penyejukan gas:<2 Bar.
| |||||
Nota: Dimensi tersuai dan spesifikasi tersedia
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami


